| Datum: | 19.04.2023 |
| Einsatzart: | THL – Ölspur |
| Einsatzort: | Obermässing |
| Alarmierung von/bis: | 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr |
| Alarmierungsart: | Sirene, SMS-Alarm; |
| Alarmierte Fahrzeuge: | Obermässing 44/1-TSF, Obermässing 11/1-MZF |
| Einsatzdauer: | 2 h |
| Beteiligte Feuerwehren: | Feuerwehr Obermässing, Feuerwehr Thalmässing, Feuerwehr Greding; |
Ein Omnibus verlor auf seiner Linie, bei langsamer Kurvenfahrt und in den Haltebuchtengeringe Mengen Kraftstoff.

